La clave:
- Este gráfico pronostica el número de minas que deben construirse para satisfacer la demanda esperada de materias primas y productos químicos para la transición energética en 2030.
Estos datos provienen exclusivamente de Benchmark Mineral Intelligence a noviembre de 2024.
Puntos clave
- Satisfacer la demanda mundial de baterías para 2030 requeriría 293 nuevas minas.
- El cobre, utilizado en cables y otras aplicaciones, y el litio, esencial para las baterías, requerirán el mayor número de nuevas minas.
- La producción de manganeso tendría que aumentar más de cuatro veces para satisfacer la demanda prevista.
- En Estados Unidos se necesitan casi 29 años para desarrollar una nueva mina. En contraste, Ghana, la República Democrática del Congo y Laos tienen algunos de los tiempos de desarrollo más cortos del mundo, de aproximadamente 10 a 15 años.
Conjunto de datos
Mineral | Oferta 2024 (t) | Demanda 2030 (t) | Suministro necesario (t) | Tamaño promedio de mina/planta (t) | Número de minas/plantas | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Litio | 1.181.000 | 2.728.000 | 1.547.000 | 30.000 | 52 | Mina |
Cobalto | 272.000 | 401.000 | 129.000 | 5.000 | 26 | Mina |
Níquel | 3.566.000 | 4.949.000 | 1.383.000 | 50.000 | 28 | Mina |
Grafito natural | 1.225.000 | 2.933.000 | 1.708.000 | 55.000 | 31 | Mina |
Grafito sintético | 1.820.000 | 2.176.000 | 356.000 | 30.000 | 12 | Planta |
Manganeso | 90.000 | 409.000 | 319.000 | 15.000 | 21 | Planta |
Ácido fosfórico purificado | 6.493.000 | 9.001.000 | 2.508.000 | 75.000 | 33 | Planta |
Cobre | 22.912.000 | 26.576.000 | 3.664.000 | 60.000 | 61 | Mina |
Tierra rara | 83.711 | 116.663 | 32.952 | 1.149 | 29 | Mina |
Fuente: Benchmark Minerals
Foto: shane-mclendon-unsplash