En la última década, Estados Unidos se ha consolidado como primer productor mundial de crudo, superando a Arabia Saudí y Rusia.
Esta infografía, realizada por Omri Wallach, de Visual Capitalist, ilustra el ascenso de Estados Unidos como mayor productor de petróleo, a partir de datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).
En las tres últimas décadas, Estados Unidos, Arabia Saudí y Rusia se han alternado como principales productores de crudo, pero siempre por pequeños márgenes.
Durante la década de 1990, Arabia Saudí dominó la producción de crudo, aprovechando sus extensas reservas de petróleo. El sector petrolero representa aproximadamente el 42% del PIB del país, el 87% de sus ingresos presupuestarios y el 90% de los ingresos de exportación.
Sin embargo, durante la década de 2000, Rusia superó a Arabia Saudí en producción durante algunos años, tras realizar inversiones estratégicas en la ampliación de su infraestructura petrolera. La mayor parte del petróleo ruso se destina a la Europa de la OCDE (60%), y alrededor del 20% a China.
Crude Oil Production | United States | Saudi Arabia | Russia |
---|---|---|---|
1992 | 11.93% | 13.97% | 12.74% |
1993 | 11.50% | 13.68% | 11.35% |
1994 | 10.96% | 13.32% | 10.50% |
1995 | 10.60% | 13.17% | 9.96% |
1996 | 10.21% | 12.87% | 9.49% |
1997 | 9.84% | 12.73% | 9.29% |
1998 | 9.39% | 12.58% | 9.05% |
1999 | 9.06% | 11.99% | 9.33% |
2000 | 8.67% | 12.33% | 9.64% |
2001 | 8.65% | 11.89% | 10.45% |
2002 | 8.63% | 11.49% | 11.53% |
2003 | 8.05% | 12.92% | 12.10% |
2004 | 7.46% | 12.74% | 12.67% |
2005 | 7.00% | 13.21% | 12.82% |
2006 | 6.85% | 13.00% | 12.90% |
2007 | 6.84% | 12.38% | 13.29% |
2008 | 6.71% | 12.44% | 12.56% |
2009 | 7.32% | 11.28% | 12.98% |
2010 | 7.37% | 11.31% | 13.03% |
2011 | 7.55% | 12.81% | 13.02% |
2012 | 8.50% | 13.04% | 12.94% |
2013 | 9.76% | 12.86% | 13.10% |
2014 | 11.18% | 12.60% | 12.86% |
2015 | 11.67% | 12.77% | 12.66% |
2016 | 10.92% | 13.12% | 13.02% |
2017 | 11.53% | 12.68% | 13.05% |
2018 | 13.21% | 12.77% | 12.96% |
2019 | 14.90% | 12.15% | 13.20% |
2020 | 14.87% | 12.37% | 12.97% |
2021 | 14.59% | 12.06% | 13.10% |
2022 | 14.73% | 13.17% | 12.76% |
Durante la década de 2010, Estados Unidos fue testigo de un aumento de la producción nacional, en gran parte atribuible a la fracturación hidráulica, o “fracking”, en las formaciones de esquisto que van desde Texas a Dakota del Norte. Se convirtió en el mayor productor mundial de petróleo en 2018, superando a Rusia y Arabia Saudí.
Estados Unidos representó el 14,7% de la producción mundial de crudo en 2022, frente al 13,1% de Arabia Saudí y el 12,7% de Rusia.
A pesar de liderar la producción de petróleo, Estados Unidos sigue por detrás de siete países en reservas probadas remanentes en el subsuelo, con 55.251 millones de barriles.
Venezuela posee las mayores reservas, con 303.221 millones de barriles. Arabia Saudí, con 267.192 millones de barriles, ocupa el segundo puesto, mientras que Rusia es séptima con 80.000 millones de barriles.
Fuentes: Visual Capitalist y Tyler Durden
Foto: delfino-barboza-unsplash